27 Nov 2024; 20:00h - Mittwochs-Doppel beim KFB |
30 Nov 2024; 10:00h - Landesmeisterschaften 2024 |
10 Dez 2024; 20:00h - Dienstags-Doppel beim RSB |
25 Dez 2024; 20:00h - Mittwochs-Doppel beim KFB |
Spieler > Meyerholz, Martin |
---|
Meyerholz, Martin |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Einzel: | Elo 1684 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1672 in 0 Spielen |
Verein: |
Roter Stern Bremen e.V. |
Organisation: |
Bremer Tischfußball Verband |
Nationale Spielernr.: | 50-0081 |
Internationale Spielernr.: | 27600152 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2014 | ||
Mittwochsturnier Rangliste 2014 | 21 | 49 |
2010 | ||
Doppel | 11 | 29 |
Einzel | 3 | 28 |
Gesamt Rangliste | 5 | 29 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2014 | |||||
2. Mittwochs-Doppel 2014 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Mi., 22.01.2014 | 1 | 10 |
2012 | |||||
Landesmeisterschaft 2012 | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | Sa., 01.12.2012 | 5 | 23 |
1. Challenger 2012 | Trainingsraum Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2012 | 4 | 30 |
2011 | |||||
Bremer Stadtmeisterschaft | Weserstadion | Offenes Doppel | Sa., 15.10.2011 | 9 | 49 |
2010 | |||||
Landesmeisterschaft | Roter Stern Bremen | Herren Doppel | Mi., 01.12.2010 | 1 | 3 |
NTFV Challenger B | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 14.08.2010 | 5 | 5 |
ITSF GERMAN OPEN TORNADO | Hannover | Offenes Doppel | Fr., 09.04.2010 | 17 | 5 |
NTFV Challenger A | Hannover | Offenes Einzel | Sa., 06.02.2010 | 4 | 9 |
2009 | |||||
Landesmeisterschaft 2009 | Bremen | Herren Doppel | So., 01.11.2009 | 1 | 8 |
Landesmeisterschaft 2009 | Bremen | Herren Einzel | Sa., 31.10.2009 | 1 | 10 |
Challenger B | Bremen | Offenes Einzel | Fr., 23.10.2009 | 1 | 26 |
Challenger B | Hannover | Offenes Einzel | So., 04.10.2009 | 1 | 3 |
Challenger B | Sehnde | Offenes Einzel | So., 13.09.2009 | 5 | 3 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 29.08.2009 | 33 | 2 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | Offenes Einzel | So., 30.08.2009 | 9 | 4 |
Challenger B | Bremen/ RSB | Offenes Einzel | Sa., 22.08.2009 | 5 | 23 |
Challenger B | Bremerhaven | Offenes Doppel | Sa., 01.08.2009 | 2 | 29 |
Challenger B | Bremen/ RSB | Offenes Einzel | Fr., 24.07.2009 | 1 | 23 |
Verbandsrangliste | Bremen/ RSB | Offenes Einzel | Fr., 12.06.2009 | 1 | 16 |
WCS - Tecball | Valkenswaard/ NL | Offenes Doppel | Fr., 20.03.2009 | 33 | 2 |
WCS - Tecball | Valkenswaard/ NL | Offenes Einzel | Fr., 20.03.2009 | 33 | 4 |
Challenger B | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2009 | 13 | 8 |
Challenger B | Hannover | Offenes Doppel | So., 08.02.2009 | 13 | 8 |
2008 | |||||
Landesmeisterschaft | Kickerraum RSB | Herren Doppel | So., 26.10.2008 | 1 | 8 |
Landesmeisterschaft | Kickerraum RSB | Herren Einzel | Sa., 25.10.2008 | 5 | 8 |
Flix Libero / Fundamt | Altes Fundamt | Offenes Einzel | So., 05.10.2008 | 5 | 17 |
Tornado / Buchte | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr. | Offenes Doppel | So., 17.08.2008 | 5 | 13 |
Tornado / Buchte | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr. | Offenes Einzel | So., 17.08.2008 | 3 | 16 |
Leonhart TS / Lagerhaus | Kulturzentraum Lagerhaus | Offenes Doppel | So., 27.07.2008 | 9 | 17 |
Leonhart TS / Lagerhaus | Kulturzentraum Lagerhaus | Offenes Einzel | So., 27.07.2008 | 2 | 14 |
Multitable / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | So., 29.06.2008 | 5 | 9 |
Multitable / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | So., 29.06.2008 | 1 | 12 |
Bonzini / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | Fr., 21.03.2008 | 1 | 6 |
Bonzini / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | Fr., 21.03.2008 | 2 | 8 |
Tornado / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | So., 17.02.2008 | 1 | 12 |
2007 | |||||
Landesmeisterschaft | RSB Kickerraum | Herren Doppel | Sa., 13.10.2007 | 1 | 9 |
Landesmeisterschaft | RSB Kickerraum | Herren Einzel | Sa., 13.10.2007 | 1 | 8 |
Tornado / Buchte | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr, | Offenes Doppel | So., 09.09.2007 | 1 | 9 |
Tornado / Buchte | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr, | Offenes Einzel | So., 09.09.2007 | 1 | 11 |
Leonhart TS / Lagerhaus | Kulturzentrum Lagerhaus | Offenes Doppel | So., 19.08.2007 | 2 | 20 |
Leonhart TS / Lagerhaus | Kulturzentrum Lagerhaus | Offenes Einzel | So., 19.08.2007 | 5 | 16 |
Tecball / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | So., 22.07.2007 | 2 | 9 |
Tecball / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | So., 22.07.2007 | 2 | 12 |
Bonzini / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2007 | 3 | 7 |
Bonzini / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | Sa., 16.06.2007 | 1 | 14 |
2006 | |||||
Landesmeisterschaft 2006 | Roter Stern Bremen | Herren Doppel | So., 10.12.2006 | 1 | 3 |
Landesmeisterschaft 2006 | Roter Stern Bremen | Herren Einzel | So., 10.12.2006 | 1 | 3 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2023 | |
RSB 4 | Landesliga 22/23 |
2019 | |
RSB 2 | Landesliga Bremen 2019, Pokal 2019 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Meyerholz, Martin
RSB 2 1679 |
Stolle, Thorsten
1. KC Lagerhaus 1432 |
Sieg | +5 | 1684 |
25.09.2019 Landesliga Bremen 2019 15. Spieltag |
Meyerholz, Martin
RSB 2 1673 |
Wohlgemuth, Anna-Lena
Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* 1489 |
Sieg | +6 | 1679 |
19.09.2019 Landesliga Bremen 2019 14. Spieltag |
Meyerholz, Martin
RSB 2 1667 |
Deniz, Charly
RSB 4 1478 |
Sieg | +6 | 1673 |
29.08.2019 Landesliga Bremen 2019 11. Spieltag |
Meyerholz, Martin
RSB 2 1685 |
Tabeling, Christian
RSB 3 1523 |
Niederlage | -18 | 1667 |
25.06.2019 Pokal 2019 Viertelfinale |
Meyerholz, Martin
RSB 2 1692 |
Horst, Adrian Djerba
Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* 1489 |
Unentschieden | -7 | 1685 |
15.05.2019 Landesliga Bremen 2019 5. Spieltag |
Meyerholz, Martin
RSB 2 1686 |
Serwatka, Matthias
RSB 4 1475 |
Sieg | +6 | 1692 |
02.05.2019 Pokal 2019 Achtelfinale |
Meyerholz, Martin
RSB 2 1680 |
Torsch, Jonas
RSB 3 1487 |
Sieg | +6 | 1686 |
24.04.2019 Landesliga Bremen 2019 2. Spieltag |
Meyerholz, Martin
RSB 2 1699 |
Müller, Yannick
RSB 3 1512 |
Niederlage | -19 | 1680 |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Bakry, Mohammed
/ Meyerholz, Martin RSB 2 1348 / 1658 |
Yigitaglu, Hüseyin
/ Hopmann, Arn 1. KC Lagerhaus 1415 / 1412 |
Sieg | +12 | 1670 |
02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Meyerholz, Martin
/ Saradeth, Carla RSB 2 1658 / 1279 |
Stolle, Thorsten
/ Hopmann, Arn 1. KC Lagerhaus 1384 / 1412 |
Unentschieden | 0 | 1658 |
02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Bakry, Mohammed
/ Meyerholz, Martin RSB 2 1322 / 1646 |
Stolle, Thorsten
/ Hopmann, Arn 1. KC Lagerhaus 1396 / 1424 |
Sieg | +12 | 1658 |
02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Meyerholz, Martin
/ Saradeth, Carla RSB 2 1646 / 1277 |
Yigitaglu, Hüseyin
/ Hopmann, Arn 1. KC Lagerhaus 1431 / 1424 |
Unentschieden | 0 | 1646 |
02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Meyerholz, Martin
/ Saradeth, Carla RSB 2 1633 / 1264 |
Yigitaglu, Hüseyin
/ Große-Dunker, Gunnar 1. KC Lagerhaus 1444 / 1441 |
Sieg | +13 | 1646 |
02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Bakry, Mohammed
/ Meyerholz, Martin RSB 2 1294 / 1621 |
Große-Dunker, Gunnar
/ Stolle, Thorsten 1. KC Lagerhaus 1453 / 1424 |
Sieg | +12 | 1633 |
02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Bakry, Mohammed
/ Meyerholz, Martin RSB 2 1307 / 1634 |
Yigitaglu, Hüseyin
/ Große-Dunker, Gunnar 1. KC Lagerhaus 1421 / 1440 |
Niederlage | -13 | 1621 |
02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Meyerholz, Martin
/ Saradeth, Carla RSB 2 1621 / 1259 |
Große-Dunker, Gunnar
/ Stolle, Thorsten 1. KC Lagerhaus 1453 / 1439 |
Sieg | +13 | 1634 |
Mehr … |