Spieler > Busch, Simon |
---|
Busch, Simon |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Einzel: | Elo 1655 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1568 in 0 Spielen |
Verein: |
Kickerfreunde Bremen e.V. |
Organisation: |
Bremer Tischfußball Verband |
Nationale Spielernr.: | 50-0064 |
Internationale Spielernr.: | 99900088 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2014 | ||
Mittwochsturnier Rangliste 2014 | 14 | 49 |
2010 | ||
Doppel | 2 | 29 |
Einzel | 26 | 28 |
Gesamt Rangliste | 2 | 29 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2014 | |||||
KFB Challenger 30.8.2014 | LLZ KFB | Offenes Doppel | Sa., 30.08.2014 | 1 | 26 |
2. Kickerfreunde Challenger 2014 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 9 | 40 |
2. Mittwochs-Doppel 2014 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Mi., 22.01.2014 | 2 | 10 |
2013 | |||||
Challenger OD | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2013 | 9 | 31 |
2. Mittwochs-Doppel 2013 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Mi., 25.09.2013 | 1 | 8 |
2012 | |||||
1. Challenger 2012 | Trainingsraum Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2012 | 10 | 30 |
2011 | |||||
Landesmeisterschaft 2011 | Roter Stern Bremen | Herren Doppel | Di., 13.12.2011 | 2 | 3 |
Bremer Stadtmeisterschaft | Weserstadion | Offenes Doppel | Sa., 15.10.2011 | 9 | 49 |
2010 | |||||
Landesmeisterschaft | Roter Stern Bremen | Herren Doppel | Mi., 01.12.2010 | 3 | 3 |
Landesmeisterschaft | Roter Stern Bremen | Herren Einzel | Mi., 01.12.2010 | 2 | 3 |
NTFV Challenger B | Braunschweig | Offenes Doppel | So., 24.10.2010 | 9 | 6 |
TFVH Challenger A | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 16.10.2010 | 4 | 3 |
NTFV Challenger B | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 08.05.2010 | 9 | 4 |
NTFV Challenger B | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.04.2010 | 33 | 3 |
ITSF TECBALL WCS Offenes Doppel | Koblenz | Offenes Doppel | Do., 15.04.2010 | 17 | 2 |
ITSF TECBALL WCS Offenes Einzel | Koblenz | Offenes Einzel | Do., 15.04.2010 | 33 | 4 |
ITSF GERMAN OPEN TORNADO | Hannover | Offenes Doppel | Fr., 09.04.2010 | 17 | 5 |
NTFV Challenger B | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.02.2010 | 33 | 6 |
2009 | |||||
Landesmeisterschaft 2009 | Bremen | Herren Doppel | So., 01.11.2009 | 3 | 8 |
Landesmeisterschaft 2009 | Bremen | Herren Einzel | Sa., 31.10.2009 | 3 | 10 |
Challenger B | Bremen | Offenes Doppel | So., 20.09.2009 | 5 | 30 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 29.08.2009 | 33 | 2 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | Offenes Einzel | So., 30.08.2009 | 33 | 4 |
Challenger B | Bremen/ RSB | Offenes Einzel | Sa., 22.08.2009 | 9 | 23 |
Challenger B | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 15.08.2009 | 21 | 6 |
Challenger B | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2009 | 13 | 4 |
Challenger B | Bremerhaven | Offenes Doppel | Sa., 01.08.2009 | 5 | 29 |
Challenger B | Bremen/ RSB | Offenes Einzel | Fr., 24.07.2009 | 2 | 23 |
Challenger A | Hannover BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2009 | 7 | 6 |
Verbandsrangliste | Bremen/ RSB | Offenes Einzel | Fr., 12.06.2009 | 2 | 16 |
Challenger B | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 30.05.2009 | 21 | 3 |
Challenger B | Wolfhagen | Offenes Einzel | Sa., 30.05.2009 | 9 | 4 |
WCS - Tecball | Valkenswaard/ NL | Offenes Doppel | Fr., 20.03.2009 | 33 | 2 |
WCS - Tecball | Valkenswaard/ NL | Offenes Einzel | Fr., 20.03.2009 | 65 | 4 |
Challenger B | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2009 | 37 | 8 |
Challenger B | Hannover | Offenes Doppel | So., 08.02.2009 | 33 | 8 |
2008 | |||||
Landesmeisterschaft | Kickerraum RSB | Herren Doppel | So., 26.10.2008 | 5 | 8 |
Landesmeisterschaft | Kickerraum RSB | Herren Einzel | Sa., 25.10.2008 | 2 | 8 |
Flix / Eule | Lila Eule | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2008 | 1 | 9 |
Tornado / Buchte | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr. | Offenes Doppel | So., 17.08.2008 | 2 | 13 |
Tornado / Buchte | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr. | Offenes Einzel | So., 17.08.2008 | 5 | 16 |
Multitable / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | So., 29.06.2008 | 3 | 9 |
Multitable / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | So., 29.06.2008 | 3 | 12 |
2007 | |||||
Landesmeisterschaft | RSB Kickerraum | Herren Doppel | Sa., 13.10.2007 | 5 | 9 |
Leonhart TS / Lagerhaus | Kulturzentrum Lagerhaus | Offenes Doppel | So., 19.08.2007 | 5 | 20 |
Leonhart TS / Lagerhaus | Kulturzentrum Lagerhaus | Offenes Einzel | So., 19.08.2007 | 5 | 16 |
Bonzini / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2007 | 2 | 7 |
Bonzini / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | Sa., 16.06.2007 | 3 | 14 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2009 Landesmeisterschaft 2009 6. Runde Hauptrunde |
Busch, Simon
1645 |
Woitke, Hans
1523 |
Sieg | +10 | 1655 |
31.10.2009 Landesmeisterschaft 2009 5. Runde Hauptrunde |
Busch, Simon
1635 |
Matthies, Sören
1432 |
Sieg | +10 | 1645 |
31.10.2009 Landesmeisterschaft 2009 7. Runde Hauptrunde |
Busch, Simon
1625 |
Woitke, Hans
1533 |
Sieg | +10 | 1635 |
31.10.2009 Landesmeisterschaft 2009 9. Runde Hauptrunde |
Busch, Simon
1637 |
Meyerholz, Martin
1668 |
Niederlage | -12 | 1625 |
31.10.2009 Landesmeisterschaft 2009 8. Runde Hauptrunde |
Busch, Simon
1653 |
Zinke, Thorsten
1411 |
Niederlage | -16 | 1637 |
31.10.2009 Landesmeisterschaft 2009 2. Runde Hauptrunde |
Busch, Simon
1643 |
Woitke, Hans
1506 |
Sieg | +10 | 1653 |
31.10.2009 Landesmeisterschaft 2009 1. Runde Hauptrunde |
Busch, Simon
1634 |
Lanitz, Christian
1498 |
Sieg | +9 | 1643 |
31.10.2009 Landesmeisterschaft 2009 4. Runde Hauptrunde |
Busch, Simon
1627 |
Lenz, Fabian
1518 |
Sieg | +7 | 1634 |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
30.08.2014 KFB Challenger 30.8.2014 Finale Hauptrunde |
Busch, Simon / Maass, Heiner | Haertel, Robert / Mensah, Semin | Sieg | - | - |
30.08.2014 KFB Challenger 30.8.2014 Achtelfinale Hauptrunde |
Busch, Simon / Maass, Heiner | Büssing, Vera / Anhalt, Björn | Sieg | - | - |
30.08.2014 KFB Challenger 30.8.2014 5. Runde Vorrunde |
Busch, Simon / Maass, Heiner | Tabeling, Christian / Mette, Niklas | Sieg | - | - |
30.08.2014 KFB Challenger 30.8.2014 3. Runde Vorrunde |
Busch, Simon / Maass, Heiner | Frey, Kawin / Woitke, Hans | Niederlage | - | - |
30.08.2014 KFB Challenger 30.8.2014 2. Runde Vorrunde |
Busch, Simon / Maass, Heiner | Winkelmann, Nils / Krämer, Ole | Sieg | - | - |
12.04.2014 2. Kickerfreunde Challenger 2014 3. Runde Vorrunde |
Busch, Simon / Woitke, Hans | Baitis, Florian / Müller, Yannick | Sieg | - | - |
12.04.2014 2. Kickerfreunde Challenger 2014 2. Runde Vorrunde |
Busch, Simon / Woitke, Hans | Frey, Kawin / Poliwoda, Jakob | Sieg | - | - |
22.01.2014 2. Mittwochs-Doppel 2014 Finale Hauptrunde |
Schönberger, Frank / Busch, Simon | Baitis, Florian / Meyerholz, Martin | Niederlage | - | - |
Mehr … |