Pokal 2019 |
Zeitpunkt | Heim | Gast | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Achtelfinale | ||||
Do., 02.05.2019 20:00 | RSB 2 | RSB 3 | 104:77 | 26:14 |
Viertelfinale | ||||
Di., 25.06.2019 20:00 | Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* | RSB 2 | 82:99 | 16:24 |
Mi., 26.06.2019 19:30 | Kickerfreunde 4 | RSB 5 | 120:0 | 40:0 |
Do., 27.06.2019 20:00 | Kickerfreunde 2 | RSB 4 | 95:82 | 23:17 |
Mo., 05.08.2019 20:00 | Klapperschlangen | 1. KC Lagerhaus | 71:42 | 21:5 |
Halbfinale | ||||
Mo., 04.11.2019 20:00 | Klapperschlangen | RSB 2 | 92:94 |
20:20 live |
Mi., 06.11.2019 20:00 | Kickerfreunde 4 | Kickerfreunde 2 | _:_ | _:_ |