25 Dez 2024; 20:00h - Mittwochs-Doppel beim KFB |
22 Jan 2025; 20:00h - Mittwochs-Doppel beim KFB |
Spieler > Kitzler, Eugen |
---|
Kitzler, Eugen |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Einzel: | Elo 1465 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1410 in 0 Spielen |
Verein: |
Roter Stern Bremen e.V. |
Organisation: |
Bremer Tischfußball Verband |
Nationale Spielernr.: | 50-0002 |
Internationale Spielernr.: | 27600408 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2020 | ||
Bremer Turnierrangliste 2020 | 11 | 45 |
2014 | ||
Mittwochsturnier Rangliste 2014 | 17 | 49 |
2010 | ||
Doppel | 8 | 29 |
Einzel | 6 | 28 |
Gesamt Rangliste | 9 | 29 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
Dienstagsdoppel März 2020 | LLZ RSB | Offenes Doppel | Di., 10.03.2020 | 9 | 15 |
BRTFV Tour 2020 - DTFB Challenger | LLZ RSB | Offenes Doppel | Mo., 24.02.2020 | 6 | 22 |
2014 | |||||
2. Kickerfreunde Challenger 2014 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 9 | 40 |
Mittwochs-Doppel 9.4.2014 | LLZ Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Mi., 09.04.2014 | 5 | 8 |
Mittwochs-Doppel 2014 | LLZ Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Mi., 12.03.2014 | 4 | 7 |
2013 | |||||
Landesmeisterschaft 2013 | LLZ Kickerfreunde | Herren Doppel | Sa., 23.11.2013 | 5 | 11 |
Landesmeisterschaft 2013 | LLZ Kickerfreunde | Herren Einzel | Sa., 23.11.2013 | 9 | 20 |
4. Mittwochs-Doppel 2013 | LLZ Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Mi., 13.11.2013 | 1 | 5 |
3. Mittwochs-Doppel 2013 | LLZ Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Mi., 09.10.2013 | 5 | 11 |
Challenger OD | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Sa., 21.09.2013 | 2 | 52 |
1. Mittwochs-Doppel 2013 | LLZ Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Mi., 11.09.2013 | 5 | 9 |
Challenger | RSB | Offenes Doppel | Sa., 06.07.2013 | 1 | 24 |
2012 | |||||
Landesmeisterschaft 2012 | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | Sa., 01.12.2012 | 5 | 14 |
Landesmeisterschaft 2012 | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | Sa., 01.12.2012 | 5 | 23 |
1. Challenger 2012 | Trainingsraum Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2012 | 13 | 30 |
2011 | |||||
Bremer Stadtmeisterschaft | Weserstadion | Offenes Doppel | Sa., 15.10.2011 | 21 | 49 |
2010 | |||||
TFVH Challenger A | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 16.10.2010 | 9 | 3 |
TFVH Challenger A | Wolfhagen | Offenes Einzel | So., 17.10.2010 | 33 | 4 |
NTFV Challenger B | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 14.08.2010 | 33 | 5 |
ITSF GERMAN OPEN TORNADO | Hannover | Offenes Doppel | Fr., 09.04.2010 | 33 | 5 |
NTFV Challenger B | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.02.2010 | 51 | 6 |
2009 | |||||
Landesmeisterschaft 2009 | Bremen | Herren Doppel | So., 01.11.2009 | 5 | 8 |
Challenger B | Braunschweig | Offenes Doppel | So., 25.10.2009 | 13 | 6 |
Challenger B | Bremen | Offenes Einzel | Fr., 23.10.2009 | 5 | 26 |
Challenger B | Bremen | Offenes Doppel | So., 20.09.2009 | 17 | 30 |
Challenger B | Sehnde | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2009 | 13 | 2 |
Challenger B | Bremen/ RSB | Offenes Einzel | Sa., 22.08.2009 | 17 | 23 |
Challenger B | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 15.08.2009 | 20 | 6 |
Challenger B | Bremerhaven | Offenes Doppel | Sa., 01.08.2009 | 5 | 29 |
Challenger B | Bremen/ RSB | Offenes Einzel | Fr., 24.07.2009 | 17 | 23 |
2008 | |||||
Landesmeisterschaft | Kickerraum RSB | Herren Doppel | So., 26.10.2008 | 7 | 8 |
Multitable / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | So., 29.06.2008 | 5 | 9 |
Tornado / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | So., 17.02.2008 | 9 | 11 |
2007 | |||||
Tecball / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | So., 22.07.2007 | 9 | 9 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019 | |
RSB 5 | Landesliga Bremen 2019, Pokal 2019 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2019 Landesliga Bremen 2019 6. Spieltag |
Kitzler, Eugen
RSB 5 1449 |
Müller, Yannick
RSB 3 1541 |
Sieg | +16 | 1465 |
29.04.2019 Landesliga Bremen 2019 3. Spieltag |
Kitzler, Eugen
RSB 5 1448 |
Bollmann, Dennis
RSB 2 1488 |
Unentschieden | +1 | 1449 |
23.11.2013 Landesmeisterschaft 2013 Achtelfinale Hauptrunde |
Kitzler, Eugen | Woitke, Hans | Niederlage | - | - |
23.11.2013 Landesmeisterschaft 2013 5. Runde Vorrunde |
Kitzler, Eugen | Tabeling, Christian | Sieg | - | - |
23.11.2013 Landesmeisterschaft 2013 4. Runde Vorrunde |
Kitzler, Eugen | Mitzkus, Andreas | Niederlage | - | - |
23.11.2013 Landesmeisterschaft 2013 3. Runde Vorrunde |
Kitzler, Eugen | Frey, Kawin | Niederlage | - | - |
23.11.2013 Landesmeisterschaft 2013 2. Runde Vorrunde |
Kitzler, Eugen | Mortensen Ernits, Rafael | Niederlage | - | - |
23.11.2013 Landesmeisterschaft 2013 1. Runde Vorrunde |
Kitzler, Eugen | Hübner, Andreas | Sieg | - | - |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2020 Dienstagsdoppel März 2020 4. Runde Vorrunde |
Kitzler, Eugen / Müller, Yannick | Anhalt, Björn / Borck, Arne | Niederlage | - | - |
10.03.2020 Dienstagsdoppel März 2020 Finale Zusatzrunde |
Kitzler, Eugen / Müller, Yannick | Woitke, Hans / Samakeh, Rabie | Sieg | - | - |
10.03.2020 Dienstagsdoppel März 2020 3. Runde Vorrunde |
Kitzler, Eugen / Müller, Yannick | Langer, Vera / Ehlers, Stefan | Niederlage | - | - |
10.03.2020 Dienstagsdoppel März 2020 2. Runde Vorrunde |
Kitzler, Eugen / Müller, Yannick | Hopmann, Arn / Rüscher, Tristan | Niederlage | - | - |
10.03.2020 Dienstagsdoppel März 2020 Halbfinale Zusatzrunde |
Kitzler, Eugen / Müller, Yannick | Tan, Tahsin / Maass, Heiner | Sieg | - | - |
10.03.2020 Dienstagsdoppel März 2020 Viertelfinale Zusatzrunde |
Kitzler, Eugen / Müller, Yannick | Bauer, Björn / Serwatka, Matthias | Sieg | - | - |
24.02.2020 BRTFV Tour 2020 - DTFB Challenger 5. Runde Vorrunde |
Drozdzynski, Adam / Kitzler, Eugen | Matthies, Sören / Tabeling, Christian | Niederlage | - | - |
23.05.2019 Landesliga Bremen 2019 6. Spieltag |
Abramowski, Sven
/ Kitzler, Eugen RSB 5 1429 / 1421 |
Müller, Yannick
/ Torsch, Jonas RSB 3 1622 / 1539 |
Niederlage | -11 | 1410 |
Mehr … |