25 Dez 2024; 20:00h - Mittwochs-Doppel beim KFB |
22 Jan 2025; 20:00h - Mittwochs-Doppel beim KFB |
Spieler > Mensah, Semin |
---|
Mensah, Semin |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Einzel: | Elo 1658 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1851 in 0 Spielen |
Verein: |
Kickerfreunde Bremen e.V. |
Organisation: |
Bremer Tischfußball Verband |
Nationale Spielernr.: | 50-0080 |
Internationale Spielernr.: | 27600398 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Bremer Rangliste | 1 | 57 |
2014 | ||
Mittwochsturnier Rangliste 2014 | 13 | 49 |
2010 | ||
Doppel | 1 | 29 |
Einzel | 1 | 28 |
Gesamt Rangliste | 1 | 29 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
MiDo KFB | KFB | Offenes Doppel | Mi., 27.11.2024 | 2 | 11 |
MiDo KFB | KFB | Offenes Doppel | Mi., 23.10.2024 | 1 | 8 |
DiDo RSB | RSB | Offenes Doppel | Di., 10.09.2024 | 1 | 14 |
MiDo KFB | KFB | Offenes Doppel | Mi., 25.09.2024 | 2 | 10 |
MiDo KFB | KFB | Offenes Doppel | Mi., 24.07.2024 | 1 | 7 |
Challenger KFB | KFB | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2024 | 1 | 10 |
Challenger KFB | KFB | Offenes Doppel | So., 28.04.2024 | 3 | 16 |
Challenger RSB Hausboot | Werder Bremen Hausboot | Offenes Doppel | So., 25.02.2024 | 1 | 27 |
DiDo RSB | Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Di., 13.02.2024 | 1 | 18 |
2014 | |||||
KFB Challenger 30.8.2014 | LLZ KFB | Offenes Doppel | Sa., 30.08.2014 | 2 | 26 |
3. Kickerfreunde Challenger 2014 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Sa., 10.05.2014 | 1 | 24 |
2. Kickerfreunde Challenger 2014 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 1 | 40 |
2. Mittwochs-Doppel 2014 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Mi., 22.01.2014 | 3 | 10 |
2013 | |||||
3. Mittwochs-Doppel 2013 | LLZ Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Mi., 09.10.2013 | 1 | 11 |
Challenger | RSB | Offenes Doppel | Sa., 06.07.2013 | 3 | 24 |
2012 | |||||
Landesmeisterschaft 2012 | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | Sa., 01.12.2012 | 2 | 14 |
Landesmeisterschaft 2012 | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | Sa., 01.12.2012 | 13 | 23 |
1. Challenger 2012 | Trainingsraum Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2012 | 17 | 30 |
2011 | |||||
Landesmeisterschaft 2011 | Roter Stern Bremen | Herren Doppel | Di., 13.12.2011 | 3 | 3 |
Landesmeisterschaft 2011 | Roter Stern Bremen | Herren Einzel | Di., 13.12.2011 | 1 | 3 |
Bremer Stadtmeisterschaft | Weserstadion | Offenes Doppel | Sa., 15.10.2011 | 9 | 49 |
2010 | |||||
Landesmeisterschaft | Roter Stern Bremen | Herren Doppel | Mi., 01.12.2010 | 1 | 3 |
Landesmeisterschaft | Roter Stern Bremen | Herren Einzel | Mi., 01.12.2010 | 1 | 3 |
NTFV Challenger B | Braunschweig | Offenes Doppel | So., 24.10.2010 | 5 | 6 |
TFVH Challenger A | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 16.10.2010 | 4 | 3 |
TFVH Challenger A | Wolfhagen | Offenes Einzel | So., 17.10.2010 | 17 | 4 |
NTFV Challenger B | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 14.08.2010 | 5 | 5 |
NTFV Asendorf Leo TS | Asendorf | Offenes Doppel | Sa., 31.07.2010 | 5 | 1 |
NTFV Challenger B | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 08.05.2010 | 9 | 4 |
NTFV Challenger B | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.04.2010 | 3 | 3 |
ITSF TECBALL WCS Offenes Doppel | Koblenz | Offenes Doppel | Do., 15.04.2010 | 17 | 2 |
ITSF TECBALL WCS Offenes Einzel | Koblenz | Offenes Einzel | Do., 15.04.2010 | 33 | 4 |
ITSF GERMAN OPEN TORNADO | Hannover | Offenes Doppel | Fr., 09.04.2010 | 17 | 5 |
ITSF GERMAN OPEN TORNADO | Hannover | Offenes Einzel | Fr., 09.04.2010 | 4 | 1 |
NTFV Challenger B | Sehnde | Offenes Doppel | Sa., 20.03.2010 | 5 | 3 |
NTFV Challenger B | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.02.2010 | 2 | 6 |
NTFV Challenger A | Hannover | Offenes Einzel | Sa., 06.02.2010 | 11 | 9 |
NTFV Challenger A | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2010 | 30 | 7 |
2009 | |||||
Landesmeisterschaft 2009 | Bremen | Herren Doppel | So., 01.11.2009 | 2 | 8 |
Landesmeisterschaft 2009 | Bremen | Herren Einzel | Sa., 31.10.2009 | 2 | 10 |
Challenger B | Hannover | Offenes Einzel | So., 04.10.2009 | 3 | 3 |
Challenger B | Bremen | Offenes Doppel | So., 20.09.2009 | 4 | 30 |
Challenger B | Bremen/ RSB | Offenes Einzel | Sa., 22.08.2009 | 1 | 23 |
Challenger B | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 15.08.2009 | 20 | 6 |
Challenger B | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2009 | 13 | 4 |
Challenger B | Bremerhaven | Offenes Doppel | Sa., 01.08.2009 | 3 | 29 |
Challenger B | Bremen/ RSB | Offenes Einzel | Fr., 24.07.2009 | 9 | 23 |
Challenger B | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2009 | 9 | 8 |
Challenger B | Hannover | Offenes Doppel | So., 08.02.2009 | 25 | 8 |
2008 | |||||
Landesmeisterschaft | Kickerraum RSB | Herren Doppel | So., 26.10.2008 | 3 | 8 |
Landesmeisterschaft | Kickerraum RSB | Herren Einzel | Sa., 25.10.2008 | 8 | 8 |
Flix / Eule | Lila Eule | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2008 | 4 | 9 |
Flix Libero / Fundamt | Altes Fundamt | Offenes Einzel | So., 05.10.2008 | 3 | 17 |
Tornado / Buchte | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr. | Offenes Doppel | So., 17.08.2008 | 1 | 13 |
Tornado / Buchte | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr. | Offenes Einzel | So., 17.08.2008 | 2 | 16 |
Leonhart TS / Lagerhaus | Kulturzentraum Lagerhaus | Offenes Doppel | So., 27.07.2008 | 3 | 17 |
Leonhart TS / Lagerhaus | Kulturzentraum Lagerhaus | Offenes Einzel | So., 27.07.2008 | 3 | 14 |
Multitable / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | So., 29.06.2008 | 4 | 9 |
Multitable / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | So., 29.06.2008 | 2 | 12 |
Bonzini / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | Fr., 21.03.2008 | 4 | 6 |
Bonzini / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | Fr., 21.03.2008 | 5 | 8 |
Tornado / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | So., 17.02.2008 | 5 | 11 |
Tornado / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | So., 17.02.2008 | 2 | 12 |
2007 | |||||
Landesmeisterschaft | RSB Kickerraum | Herren Doppel | Sa., 13.10.2007 | 4 | 9 |
Landesmeisterschaft | RSB Kickerraum | Herren Einzel | Sa., 13.10.2007 | 3 | 8 |
Tornado / Buchte | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr, | Offenes Doppel | So., 09.09.2007 | 3 | 9 |
Tornado / Buchte | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr, | Offenes Einzel | So., 09.09.2007 | 2 | 11 |
Leonhart TS / Lagerhaus | Kulturzentrum Lagerhaus | Offenes Doppel | So., 19.08.2007 | 11 | 20 |
Leonhart TS / Lagerhaus | Kulturzentrum Lagerhaus | Offenes Einzel | So., 19.08.2007 | 9 | 16 |
Tecball / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | So., 22.07.2007 | 4 | 9 |
Tecball / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | So., 22.07.2007 | 5 | 12 |
Bonzini / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2007 | 1 | 7 |
Bonzini / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | Sa., 16.06.2007 | 5 | 14 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
KFB 2 | Landesliga Bremen 2024 |
2023 | |
Kickerfreunde 2 | Landesliga 22/23 |
2022 | |
Kickerfreunde 2 | WarmCup |
2019 | |
Kickerfreunde 2 | Landesliga Bremen 2019, Pokal 2019 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2024 Landesliga Bremen 2024 3. Spieltag |
Mensah, Semin
KFB 2 1651 |
Szyszka, Lisa
RSB 2 1474 |
Sieg | +7 | 1658 |
05.03.2024 Landesliga Bremen 2024 2. Spieltag |
Mensah, Semin
KFB 2 1642 |
Rüscher, Tristan
KFB feat. The Fläpps 2.0 1537 |
Sieg | +9 | 1651 |
23.02.2024 Landesliga Bremen 2024 1. Spieltag |
Mensah, Semin
KFB 2 1660 |
Thabngarm, Kevin Dominik
BRMN UNITED 1500 |
Niederlage | -18 | 1642 |
27.06.2019 Pokal 2019 Viertelfinale |
Mensah, Semin
Kickerfreunde 2 1654 |
Lanitz, Christian
RSB 4 1458 |
Sieg | +6 | 1660 |
20.06.2019 Landesliga Bremen 2019 10. Spieltag |
Mensah, Semin
Kickerfreunde 2 1647 |
Yigitaglu, Hüseyin
1. KC Lagerhaus 1499 |
Sieg | +7 | 1654 |
01.12.2012 Landesmeisterschaft 2012 7. Runde Vorrunde |
Mensah, Semin | Frey, Kawin | Sieg | - | - |
01.12.2012 Landesmeisterschaft 2012 6. Runde Vorrunde |
Mensah, Semin | Olchers, Arne | Sieg | - | - |
01.12.2012 Landesmeisterschaft 2012 5. Runde Vorrunde |
Mensah, Semin | Lenz, Mario | Niederlage | - | - |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
27.11.2024 MiDo KFB Finale Hauptrunde |
Mensah, Semin / Haertel, Robert | Pyökäri, Onni / Anhalt, Björn | Niederlage | - | - |
27.11.2024 MiDo KFB Halbfinale Hauptrunde |
Mensah, Semin / Haertel, Robert | Bauer, Björn / Wilms, Marius | Sieg | - | - |
27.11.2024 MiDo KFB 4. Runde Vorrunde |
Mensah, Semin / Haertel, Robert | Tabeling, Christian / Müller, Yannick | Sieg | - | - |
27.11.2024 MiDo KFB 3. Runde Vorrunde |
Mensah, Semin / Haertel, Robert | Bauer, Björn / Wilms, Marius | Sieg | - | - |
27.11.2024 MiDo KFB 2. Runde Vorrunde |
Mensah, Semin / Haertel, Robert | Mitzkus, Andreas / Schiffers, Sören | Sieg | - | - |
27.11.2024 MiDo KFB 1. Runde Vorrunde |
Mensah, Semin / Haertel, Robert | Milkov, Branislav / Langer, Jonas | Sieg | - | - |
23.10.2024 MiDo KFB Halbfinale Hauptrunde |
Mensah, Semin
/ Rüscher, Tristan 1845 / 1699 |
Pützschler, Thorben
/ Wilms, Marius 1511 / 1608 |
Sieg | +6 | 1851 |
10.09.2024 DiDo RSB Halbfinale Hauptrunde |
Gövert, Chris
/ Mensah, Semin 1476 / 1832 |
Müller, Yannick
/ Mette, Niklas 1688 / 1704 |
Sieg | +13 | 1845 |
Mehr … |