12 Nov 2024; 20:00h - Dienstags-Doppel beim RSB |
27 Nov 2024; 20:00h - Mittwochs-Doppel beim KFB |
30 Nov 2024; 10:00h - Landesmeisterschaften 2024 |
10 Dez 2024; 20:00h - Dienstags-Doppel beim RSB |
25 Dez 2024; 20:00h - Mittwochs-Doppel beim KFB |
Spieler > Woitke, Hans |
---|
Woitke, Hans |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Einzel: | Elo 1555 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1696 in 0 Spielen |
Verein: |
Kickerfreunde Bremen e.V. |
Organisation: |
Bremer Tischfußball Verband |
Nationale Spielernr.: | 50-0092 |
Internationale Spielernr.: | 27600396 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Bremer Rangliste | 8 | 51 |
2023 | ||
2023 | 5 | 17 |
2020 | ||
Bremer Turnierrangliste 2020 | 6 | 45 |
2014 | ||
Mittwochsturnier Rangliste 2014 | 15 | 49 |
2010 | ||
Doppel | 4 | 29 |
Einzel | 5 | 28 |
Gesamt Rangliste | 7 | 29 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Challenger KFB | KFB | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2024 | 7 | 8 |
DiDo RSB | RSB | Offenes Doppel | Di., 13.08.2024 | 1 | 8 |
MiDo KFB | KFB | Offenes Doppel | Mi., 24.07.2024 | 3 | 7 |
DiDo RSB | RSB | Offenes Doppel | Di., 09.07.2024 | 3 | 8 |
Challenger KFB | KFB | Offenes Doppel | So., 28.04.2024 | 13 | 16 |
DiDo RSB | RSB | Offenes Doppel | Di., 09.04.2024 | 1 | 16 |
DiDo KFB | KFB | Offenes Doppel | Di., 26.03.2024 | 3 | 9 |
DiDo RSB | Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Di., 13.02.2024 | 3 | 18 |
2023 | |||||
Dienstagseinzel KFB - Januar 2023 | LLZ KFB | OE | Di., 23.05.2023 | 4 | 12 |
Dienstagseinzel KFB - Januar 2023 | LLZ KFB | OE | Di., 25.04.2023 | 5 | 15 |
Dienstagseinzel KFB - Januar 2023 | LLZ KFB | OE | Di., 28.03.2023 | 6 | 9 |
2020 | |||||
Dienstagsdoppel März 2020 | LLZ RSB | Offenes Doppel | Di., 10.03.2020 | 10 | 15 |
BRTFV Tour 2020 - DTFB Challenger | LLZ RSB | Offenes Doppel | Mo., 24.02.2020 | 4 | 22 |
Montagseinzel Februar 2020 | LLZ KFB | Offenes Einzel | Mo., 24.02.2020 | 9 | 10 |
Dienstagsdoppel Februar 2020 | LLZ RSB | Offenes Doppel | Di., 11.02.2020 | 7 | 9 |
2014 | |||||
KFB Challenger 30.8.2014 | LLZ KFB | Offenes Doppel | Sa., 30.08.2014 | 5 | 26 |
Mittwochs-Doppel 28.5.2014 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Mi., 28.05.2014 | 3 | 9 |
2. Kickerfreunde Challenger 2014 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 9 | 40 |
1. Kickerfreunde Challenger 2014 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2014 | 25 | 46 |
2. Mittwochs-Doppel 2014 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Mi., 22.01.2014 | 4 | 10 |
2013 | |||||
5. Mittwochs-Doppel 2013 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Mi., 27.11.2013 | 2 | 7 |
Landesmeisterschaft 2013 | LLZ Kickerfreunde | Herren Doppel | Sa., 23.11.2013 | 1 | 11 |
Landesmeisterschaft 2013 | LLZ Kickerfreunde | Herren Einzel | Sa., 23.11.2013 | 5 | 20 |
1. Mittwochs-Einzel 2013 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Einzel | Mi., 23.10.2013 | 3 | 8 |
Challenger OD | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2013 | 17 | 31 |
Challenger OD | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Sa., 21.09.2013 | 33 | 52 |
Challenger | RSB | Offenes Doppel | Sa., 06.07.2013 | 20 | 24 |
2012 | |||||
Landesmeisterschaft 2012 | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | Sa., 01.12.2012 | 2 | 14 |
Landesmeisterschaft 2012 | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | Sa., 01.12.2012 | 3 | 23 |
1. Challenger 2012 | Trainingsraum Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2012 | 25 | 30 |
2011 | |||||
Landesmeisterschaft 2011 | Roter Stern Bremen | Herren Doppel | Di., 13.12.2011 | 2 | 3 |
Bremer Stadtmeisterschaft | Weserstadion | Offenes Doppel | Sa., 15.10.2011 | 9 | 49 |
2010 | |||||
Landesmeisterschaft | Roter Stern Bremen | Herren Doppel | Mi., 01.12.2010 | 3 | 3 |
NTFV Challenger B | Braunschweig | Offenes Doppel | So., 24.10.2010 | 9 | 6 |
NTFV Challenger B | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 08.05.2010 | 17 | 4 |
ITSF TECBALL WCS Offenes Doppel | Koblenz | Offenes Doppel | Do., 15.04.2010 | 17 | 2 |
ITSF TECBALL WCS Offenes Einzel | Koblenz | Offenes Einzel | Do., 15.04.2010 | 65 | 4 |
NTFV Challenger B | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.02.2010 | 33 | 6 |
NTFV Challenger A | Hannover | Offenes Einzel | Sa., 06.02.2010 | 82 | 9 |
2009 | |||||
Landesmeisterschaft 2009 | Bremen | Herren Doppel | So., 01.11.2009 | 4 | 8 |
Landesmeisterschaft 2009 | Bremen | Herren Einzel | Sa., 31.10.2009 | 6 | 10 |
Challenger B | Braunschweig | Offenes Doppel | So., 25.10.2009 | 25 | 6 |
Challenger B | Bremen | Offenes Einzel | Fr., 23.10.2009 | 3 | 26 |
Challenger B | Bremen | Offenes Doppel | So., 20.09.2009 | 9 | 30 |
Challenger B | Sehnde | Offenes Einzel | So., 13.09.2009 | 4 | 3 |
Challenger B | Bremen/ RSB | Offenes Einzel | Sa., 22.08.2009 | 9 | 23 |
Challenger B | Bremen/ RSB | Offenes Einzel | Fr., 24.07.2009 | 9 | 23 |
Challenger A | Hannover BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2009 | 33 | 6 |
Verbandsrangliste | Bremen/ RSB | Offenes Einzel | Fr., 12.06.2009 | 3 | 16 |
Challenger B | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 02.05.2009 | 13 | 4 |
Challenger B | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2009 | 41 | 8 |
Challenger B | Hannover | Offenes Doppel | So., 08.02.2009 | 33 | 8 |
2008 | |||||
Landesmeisterschaft | Kickerraum RSB | Herren Doppel | So., 26.10.2008 | 3 | 8 |
Landesmeisterschaft | Kickerraum RSB | Herren Einzel | Sa., 25.10.2008 | 4 | 8 |
Flix / Eule | Lila Eule | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2008 | 4 | 9 |
Flix Libero / Fundamt | Altes Fundamt | Offenes Einzel | So., 05.10.2008 | 1 | 17 |
Tornado / Buchte | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr. | Offenes Doppel | So., 17.08.2008 | 2 | 13 |
Tornado / Buchte | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr. | Offenes Einzel | So., 17.08.2008 | 9 | 16 |
Leonhart TS / Lagerhaus | Kulturzentraum Lagerhaus | Offenes Doppel | So., 27.07.2008 | 5 | 17 |
Leonhart TS / Lagerhaus | Kulturzentraum Lagerhaus | Offenes Einzel | So., 27.07.2008 | 9 | 14 |
Multitable / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | So., 29.06.2008 | 4 | 9 |
Multitable / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | So., 29.06.2008 | 9 | 12 |
Tornado / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | So., 17.02.2008 | 5 | 11 |
Tornado / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | So., 17.02.2008 | 9 | 12 |
2007 | |||||
Landesmeisterschaft | RSB Kickerraum | Herren Doppel | Sa., 13.10.2007 | 5 | 9 |
Tornado / Buchte | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr, | Offenes Doppel | So., 09.09.2007 | 2 | 9 |
Leonhart TS / Lagerhaus | Kulturzentrum Lagerhaus | Offenes Doppel | So., 19.08.2007 | 5 | 20 |
Tecball / RSB | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | So., 22.07.2007 | 3 | 9 |
2006 | |||||
Landesmeisterschaft 2006 | Roter Stern Bremen | Herren Doppel | So., 10.12.2006 | 2 | 3 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* | Landesliga Bremen 2024 |
2023 | |
Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* | Landesliga 22/23 |
2022 | |
Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* | WarmCup |
2019 | |
Kickerfreunde 4 | Landesliga Bremen 2019, Pokal 2019 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2024 Landesliga Bremen 2024 8. Spieltag |
Woitke, Hans
Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* 1557 |
Pützschler, Thorben
KFB feat. The Fläpps 2.0 1512 |
Unentschieden | -2 | 1555 |
05.03.2024 Landesliga Bremen 2024 2. Spieltag |
Woitke, Hans
Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* 1559 |
Schiffers, Sören
Quetscherbande 1500 |
Unentschieden | -2 | 1557 |
23.05.2023 Dienstagseinzel KFB - Januar 2023 Platz 3 Hauptrunde |
Woitke, Hans | Brozinski, Ronny | Niederlage | - | - |
23.05.2023 Dienstagseinzel KFB - Januar 2023 Halbfinale Hauptrunde |
Woitke, Hans | Osterloh, Martin | Sieg | - | - |
23.05.2023 Dienstagseinzel KFB - Januar 2023 Viertelfinale Hauptrunde |
Woitke, Hans | Langer, Jonas | Sieg | - | - |
23.05.2023 Dienstagseinzel KFB - Januar 2023 Achtelfinale Hauptrunde |
Woitke, Hans | Haertel, Robert | Sieg | - | - |
23.05.2023 Dienstagseinzel KFB - Januar 2023 4. Runde Vorrunde |
Woitke, Hans | Hüner, Andreas | Sieg | - | - |
23.05.2023 Dienstagseinzel KFB - Januar 2023 3. Runde Vorrunde |
Woitke, Hans | Hopmann, Arn | Sieg | - | - |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 Challenger KFB 5. Runde Vorrunde |
Woitke, Hans
/ Anhalt, Björn 1712 / 1430 |
Wilms, Marius
/ Tabeling, Christian 1468 / 1473 |
Niederlage | -17 | 1695 |
07.09.2024 Challenger KFB 4. Runde Vorrunde |
Woitke, Hans
/ Anhalt, Björn 1723 / 1441 |
Langer, Jonas
/ Rüscher, Tristan 1587 / 1674 |
Niederlage | -11 | 1712 |
07.09.2024 Challenger KFB 2. Runde Vorrunde |
Woitke, Hans
/ Anhalt, Björn 1738 / 1456 |
Büssing, Vera
/ Gövert, Kai 1538 / 1536 |
Niederlage | -15 | 1723 |
13.08.2024 DiDo RSB Finale Hauptrunde |
Woitke, Hans
/ Büssing, Vera 1721 / 1521 |
Pyökäri, Onni
/ Langer, Jonas 1877 / 1604 |
Sieg | +17 | 1738 |
13.08.2024 DiDo RSB Halbfinale Hauptrunde |
Woitke, Hans
/ Büssing, Vera 1711 / 1511 |
Bauer, Björn
/ Drozdzynski, Adam 1450 / 1621 |
Sieg | +10 | 1721 |
13.08.2024 DiDo RSB 4. Runde Vorrunde |
Woitke, Hans
/ Büssing, Vera 1707 / 1507 |
Pyökäri, Onni
/ Langer, Jonas 1877 / 1604 |
Unentschieden | +4 | 1711 |
13.08.2024 DiDo RSB 3. Runde Vorrunde |
Woitke, Hans
/ Büssing, Vera 1697 / 1497 |
Bauer, Björn
/ Drozdzynski, Adam 1447 / 1618 |
Sieg | +10 | 1707 |
13.08.2024 DiDo RSB 2. Runde Vorrunde |
Woitke, Hans
/ Büssing, Vera 1699 / 1499 |
Gövert, Chris
/ Gövert, Kai 1550 / 1554 |
Unentschieden | -2 | 1697 |
Mehr … |