Jarek Bober |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
KC Sturmflut Bremerhaven (Aktiv) |
| Organisation : |
Bremer Tischfußball Verband |
| Nationale Spielernr.: | 50-0179 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2010 | ||
| Doppel | 17 | 29 |
| Gesamt Rangliste | 17 | 29 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||
| NTFV Challenger B | Sa., 14.08.2010 | Oldenburg | Offenes Doppel | 17 | 5 |
| 2009 | |||||
| Challenger B | Sa., 15.08.2009 | Oldenburg | Offenes Doppel | 33 | 6 |
| Challenger B | Sa., 01.08.2009 | Bremerhaven | Offenes Doppel | 9 | 29 |
| 2008 | |||||
| Bonzini / RSB | Fr., 21.03.2008 | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | 2 | 6 |
| Tornado / RSB | So., 17.02.2008 | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | 9 | 11 |
| 2007 | |||||
| Tecball / RSB | So., 22.07.2007 | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | 5 | 9 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01.08.2009 Challenger B 6. Runde Hauptrunde |
Bober, Jarek / Krakow, Kai | Thiermann, Frank / Buschhorn, Julian | Sieg |
| 01.08.2009 Challenger B 4. Runde Hauptrunde |
Bober, Jarek / Krakow, Kai | Mensah, Semin / Waurick, Daniel | Niederlage |
| 01.08.2009 Challenger B 3. Runde Hauptrunde |
Bober, Jarek / Krakow, Kai | Stieler, Ron / Stock, Benjamin | Niederlage |
| 01.08.2009 Challenger B 2. Runde Hauptrunde |
Bober, Jarek / Krakow, Kai | Schmedes, Thomas / Erdmann, Mirco | Sieg |
| 01.08.2009 Challenger B Achtelfinale Hauptrunde |
Bober, Jarek / Krakow, Kai | Mensah, Semin / Waurick, Daniel | Niederlage |
