Martin Meyerholz |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Spielstärke Einzel : | Elo 1684 in 50 Spielen |
| Spielstärke Doppel : | Elo 1672 in 74 Spielen |
| Verein : |
Roter Stern Bremen e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Bremer Tischfußball Verband |
| Nationale Spielernr.: | 50-0081 |
| Internationale Spielernr.: | 27600152 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2014 | ||
| Mittwochsturnier Rangliste 2014 | 21 | 49 |
| 2010 | ||
| Doppel | 11 | 29 |
| Einzel | 3 | 28 |
| Gesamt Rangliste | 5 | 29 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | |||||
| 2. Mittwochs-Doppel 2014 | Mi., 22.01.2014 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | 1 | 10 |
| 2012 | |||||
| Landesmeisterschaft 2012 | Sa., 01.12.2012 | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | 5 | 23 |
| 1. Challenger 2012 | Sa., 11.08.2012 | Trainingsraum Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | 4 | 30 |
| 2011 | |||||
| Bremer Stadtmeisterschaft | Sa., 15.10.2011 | Weserstadion | Offenes Doppel | 9 | 49 |
| 2010 | |||||
| Landesmeisterschaft | Mi., 01.12.2010 | Roter Stern Bremen | Herren Doppel | 1 | 3 |
| NTFV Challenger B | Sa., 14.08.2010 | Oldenburg | Offenes Doppel | 5 | 5 |
| ITSF GERMAN OPEN TORNADO | Fr., 09.04.2010 | Hannover | Offenes Doppel | 17 | 5 |
| NTFV Challenger A | Sa., 06.02.2010 | Hannover | Offenes Einzel | 4 | 9 |
| 2009 | |||||
| Landesmeisterschaft 2009 | So., 01.11.2009 | Bremen | Herren Doppel | 1 | 8 |
| Landesmeisterschaft 2009 | Sa., 31.10.2009 | Bremen | Herren Einzel | 1 | 10 |
| Challenger B | So., 11.10.2009 | Bremen | Offenes Einzel | 1 | 26 |
| Challenger B | So., 04.10.2009 | Hannover | Offenes Einzel | 1 | 3 |
| Challenger B | So., 13.09.2009 | Sehnde | Offenes Einzel | 5 | 3 |
| ITSF Master Series | Sa., 29.08.2009 | Großwallstadt | Offenes Doppel | 33 | 2 |
| ITSF Master Series | So., 30.08.2009 | Großwallstadt | Offenes Einzel | 9 | 4 |
| Challenger B | Sa., 22.08.2009 | Bremen/ RSB | Offenes Einzel | 5 | 23 |
| Challenger B | Sa., 01.08.2009 | Bremerhaven | Offenes Doppel | 2 | 29 |
| Challenger B | Fr., 24.07.2009 | Bremen/ RSB | Offenes Einzel | 1 | 23 |
| Verbandsrangliste | Fr., 12.06.2009 | Bremen/ RSB | Offenes Einzel | 1 | 16 |
| WCS - Tecball | Fr., 20.03.2009 | Valkenswaard/ NL | Offenes Doppel | 33 | 2 |
| WCS - Tecball | Fr., 20.03.2009 | Valkenswaard/ NL | Offenes Einzel | 33 | 4 |
| Challenger B | Sa., 28.02.2009 | Hamburg | Offenes Doppel | 13 | 8 |
| Challenger B | So., 08.02.2009 | Hannover | Offenes Doppel | 13 | 8 |
| 2008 | |||||
| Landesmeisterschaft | So., 26.10.2008 | Kickerraum RSB | Herren Doppel | 1 | 8 |
| Landesmeisterschaft | Sa., 25.10.2008 | Kickerraum RSB | Herren Einzel | 5 | 8 |
| Flix Libero / Fundamt | So., 05.10.2008 | Altes Fundamt | Offenes Einzel | 5 | 17 |
| Tornado / Buchte | So., 17.08.2008 | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr. | Offenes Doppel | 5 | 13 |
| Tornado / Buchte | So., 17.08.2008 | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr. | Offenes Einzel | 3 | 16 |
| Leonhart TS / Lagerhaus | So., 27.07.2008 | Kulturzentraum Lagerhaus | Offenes Doppel | 9 | 17 |
| Leonhart TS / Lagerhaus | So., 27.07.2008 | Kulturzentraum Lagerhaus | Offenes Einzel | 2 | 14 |
| Multitable / RSB | So., 29.06.2008 | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | 5 | 9 |
| Multitable / RSB | So., 29.06.2008 | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | 1 | 12 |
| Bonzini / RSB | Fr., 21.03.2008 | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | 1 | 6 |
| Bonzini / RSB | Fr., 21.03.2008 | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | 2 | 8 |
| Tornado / RSB | So., 17.02.2008 | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | 1 | 12 |
| 2007 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 13.10.2007 | RSB Kickerraum | Herren Doppel | 1 | 9 |
| Landesmeisterschaft | Sa., 13.10.2007 | RSB Kickerraum | Herren Einzel | 1 | 8 |
| Tornado / Buchte | So., 09.09.2007 | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr, | Offenes Doppel | 1 | 9 |
| Tornado / Buchte | So., 09.09.2007 | Haus der Naturfreundejugend in der Buchtstr, | Offenes Einzel | 1 | 11 |
| Leonhart TS / Lagerhaus | So., 19.08.2007 | Kulturzentrum Lagerhaus | Offenes Doppel | 2 | 20 |
| Leonhart TS / Lagerhaus | So., 19.08.2007 | Kulturzentrum Lagerhaus | Offenes Einzel | 5 | 16 |
| Tecball / RSB | So., 22.07.2007 | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | 2 | 9 |
| Tecball / RSB | So., 22.07.2007 | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | 2 | 12 |
| Bonzini / RSB | Sa., 16.06.2007 | Kickerraum RSB | Offenes Doppel | 3 | 7 |
| Bonzini / RSB | Sa., 16.06.2007 | Kickerraum RSB | Offenes Einzel | 1 | 14 |
| 2006 | |||||
| Landesmeisterschaft 2006 | So., 10.12.2006 | Roter Stern Bremen | Herren Doppel | 1 | 3 |
| Landesmeisterschaft 2006 | So., 10.12.2006 | Roter Stern Bremen | Herren Einzel | 1 | 3 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2023 | |
| RSB 4 | Landesliga 22/23 |
| 2019 | |
| RSB 2 | Landesliga Bremen 2019, Pokal 2019 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Meyerholz, Martin
RSB 2 1679 |
Stolle, Thorsten
1. KC Lagerhaus 1432 |
Sieg | +5 | 1684 |
| 25.09.2019 Landesliga Bremen 2019 15. Spieltag |
Meyerholz, Martin
RSB 2 1673 |
Wohlgemuth, Anna-Lena
Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* 1489 |
Sieg | +6 | 1679 |
| 19.09.2019 Landesliga Bremen 2019 14. Spieltag |
Meyerholz, Martin
RSB 2 1667 |
Deniz, Charly
RSB 4 1478 |
Sieg | +6 | 1673 |
| 29.08.2019 Landesliga Bremen 2019 11. Spieltag |
Meyerholz, Martin
RSB 2 1685 |
Tabeling, Christian
RSB 3 1523 |
Niederlage | -18 | 1667 |
| 25.06.2019 Pokal 2019 Viertelfinale |
Meyerholz, Martin
RSB 2 1692 |
Horst, Adrian Djerba
Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* 1489 |
Unentschieden | -7 | 1685 |
| 15.05.2019 Landesliga Bremen 2019 5. Spieltag |
Meyerholz, Martin
RSB 2 1686 |
Serwatka, Matthias
RSB 4 1475 |
Sieg | +6 | 1692 |
| 02.05.2019 Pokal 2019 Achtelfinale |
Meyerholz, Martin
RSB 2 1680 |
Torsch, Jonas
RSB 3 1487 |
Sieg | +6 | 1686 |
| 24.04.2019 Landesliga Bremen 2019 2. Spieltag |
Meyerholz, Martin
RSB 2 1699 |
Müller, Yannick
RSB 3 1512 |
Niederlage | -19 | 1680 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Bakry, Mohammed
/ Meyerholz, Martin RSB 2 1348 / 1658 |
Yigitaglu, Hüseyin
/ Hopmann, Arn 1. KC Lagerhaus 1415 / 1412 |
Sieg | +12 | 1670 |
| 02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Meyerholz, Martin
/ Saradeth, Carla RSB 2 1658 / 1279 |
Stolle, Thorsten
/ Hopmann, Arn 1. KC Lagerhaus 1384 / 1412 |
Unentschieden | 0 | 1658 |
| 02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Bakry, Mohammed
/ Meyerholz, Martin RSB 2 1322 / 1646 |
Stolle, Thorsten
/ Hopmann, Arn 1. KC Lagerhaus 1396 / 1424 |
Sieg | +12 | 1658 |
| 02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Meyerholz, Martin
/ Saradeth, Carla RSB 2 1646 / 1277 |
Yigitaglu, Hüseyin
/ Hopmann, Arn 1. KC Lagerhaus 1431 / 1424 |
Unentschieden | 0 | 1646 |
| 02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Meyerholz, Martin
/ Saradeth, Carla RSB 2 1633 / 1264 |
Yigitaglu, Hüseyin
/ Große-Dunker, Gunnar 1. KC Lagerhaus 1444 / 1441 |
Sieg | +13 | 1646 |
| 02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Bakry, Mohammed
/ Meyerholz, Martin RSB 2 1294 / 1621 |
Große-Dunker, Gunnar
/ Stolle, Thorsten 1. KC Lagerhaus 1453 / 1424 |
Sieg | +12 | 1633 |
| 02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Bakry, Mohammed
/ Meyerholz, Martin RSB 2 1307 / 1634 |
Yigitaglu, Hüseyin
/ Große-Dunker, Gunnar 1. KC Lagerhaus 1421 / 1440 |
Niederlage | -13 | 1621 |
| 02.10.2019 Landesliga Bremen 2019 16. Spieltag |
Meyerholz, Martin
/ Saradeth, Carla RSB 2 1621 / 1259 |
Große-Dunker, Gunnar
/ Stolle, Thorsten 1. KC Lagerhaus 1453 / 1439 |
Sieg | +13 | 1634 |
