|  Spieler                    > Bielefeld, Jörg | 
|---|
| Bielefeld, Jörg | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Spielstärke Einzel: | Elo 1525 in 0 Spielen | 
| Spielstärke Doppel: | Elo 1503 in 0 Spielen | 
| Verein: | Roter Stern Bremen e.V. | 
| Organisation: | Bremer Tischfußball Verband | 
| Nationale Spielernr.: | 50-0246 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Bremer Rangliste | 51 | 58 | 
| 2020 | ||
| Bremer Turnierrangliste 2020 | 18 | 45 | 
| 2014 | ||
| Mittwochsturnier Rangliste 2014 | 4 | 49 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Challenger RSB Hausboot | Werder Bremen Hausboot | Offenes Doppel | So., 25.02.2024 | 21 | 27 | 
| 2020 | |||||
| BRTFV Tour 2020 - DTFB Challenger | LLZ RSB | Offenes Doppel | Mo., 24.02.2020 | 9 | 22 | 
| 2014 | |||||
| KFB Challenger 30.8.2014 | LLZ KFB | Offenes Doppel | Sa., 30.08.2014 | 19 | 26 | 
| Mittwochs-Doppel 14.5.2014 | LLZ Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Mi., 14.05.2014 | 2 | 5 | 
| 3. Kickerfreunde Challenger 2014 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Sa., 10.05.2014 | 12 | 24 | 
| 2. Kickerfreunde Challenger 2014 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 34 | 40 | 
| Mittwochs-Doppel 2014 | LLZ Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Mi., 12.03.2014 | 2 | 7 | 
| 1. Kickerfreunde Challenger 2014 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2014 | 21 | 46 | 
| Mittwochs-Doppel 2014 | LLZ Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Fr., 14.02.2014 | 5 | 8 | 
| Mittwochs-Doppel 2014 | LLZ Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Mi., 08.01.2014 | 4 | 10 | 
| 2013 | |||||
| Landesmeisterschaft 2013 | LLZ Kickerfreunde | Herren Doppel | Sa., 23.11.2013 | 5 | 11 | 
| Landesmeisterschaft 2013 | LLZ Kickerfreunde | Herren Einzel | Sa., 23.11.2013 | 17 | 20 | 
| 1. Mittwochs-Einzel 2013 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Einzel | Mi., 23.10.2013 | 4 | 8 | 
| 3. Mittwochs-Doppel 2013 | LLZ Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Mi., 09.10.2013 | 1 | 11 | 
| 2. Mittwochs-Doppel 2013 | LLZ Kickerfreunde | Offenes Doppel | Mi., 25.09.2013 | 5 | 8 | 
| 1. Mittwochs-Doppel 2013 | LLZ Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Mi., 11.09.2013 | 4 | 9 | 
| 2012 | |||||
| 1. Challenger 2012 | Trainingsraum Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2012 | 17 | 30 | 
| 2011 | |||||
| Bremer Stadtmeisterschaft | Weserstadion | Offenes Doppel | Sa., 15.10.2011 | 33 | 49 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2024 | |
| RSB1 | Landesliga Bremen 2024 | 
| 2023 | |
| RSB 4 | Landesliga 22/23 | 
| 2019 | |
| RSB 5 | Landesliga Bremen 2019, Pokal 2019 | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2024 Landesliga Bremen 2024 11. Spieltag | Bielefeld, Jörg RSB1 1523 | Gövert, Kai Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* 1570 | Unentschieden | +2 | 1525 | 
| 15.04.2024 Landesliga Bremen 2024 3. Spieltag | Bielefeld, Jörg RSB1 1513 | Torsch, Jonas Quetscherbande 1435 | Sieg | +10 | 1523 | 
| 04.03.2024 Landesliga Bremen 2024 2. Spieltag | Bielefeld, Jörg RSB1 1525 | Drozdzynski, Adam RSB 2 1541 | Niederlage | -12 | 1513 | 
| 09.05.2019 Landesliga Bremen 2019 4. Spieltag | Bielefeld, Jörg RSB 5 1513 | Hopmann, Arn 1. KC Lagerhaus 1500 | Sieg | +12 | 1525 | 
| 25.04.2019 Landesliga Bremen 2019 2. Spieltag | Bielefeld, Jörg RSB 5 1500 | Deniz, Charly RSB 4 1513 | Sieg | +13 | 1513 | 
| 23.11.2013 Landesmeisterschaft 2013 5. Runde Vorrunde | Bielefeld, Jörg | Schönberger, Frank | Sieg | - | - | 
| 23.11.2013 Landesmeisterschaft 2013 3. Runde Vorrunde | Bielefeld, Jörg | Waurick, Daniel | Niederlage | - | - | 
| 23.11.2013 Landesmeisterschaft 2013 2. Runde Vorrunde | Bielefeld, Jörg | Knoche, Christian | Niederlage | - | - | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2024 Landesliga Bremen 2024 11. Spieltag | Bielefeld, Jörg
									/ Meyer, Sarah RSB1 1510 / 1251 | Hüner, Andreas
									/  Gövert, Kai Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* 1541 / 1536 | Niederlage | -7 | 1503 | 
| 20.08.2024 Landesliga Bremen 2024 11. Spieltag | Bauer, Björn
									/ Bielefeld, Jörg RSB1 1424 / 1521 | Vörtmann, Norma
									/  Brozinski, Ronny Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* 1465 / 1554 | Niederlage | -11 | 1510 | 
| 20.08.2024 Landesliga Bremen 2024 11. Spieltag | Bauer, Björn
									/ Bielefeld, Jörg RSB1 1435 / 1532 | Anhalt, Björn
									/  Brozinski, Ronny Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* 1459 / 1543 | Niederlage | -11 | 1521 | 
| 20.08.2024 Landesliga Bremen 2024 11. Spieltag | Bielefeld, Jörg
									/ Meyer, Sarah RSB1 1528 / 1259 | Anhalt, Björn
									/  Hüner, Andreas Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* 1463 / 1533 | Unentschieden | +4 | 1532 | 
| 20.08.2024 Landesliga Bremen 2024 11. Spieltag | Bauer, Björn
									/ Bielefeld, Jörg RSB1 1413 / 1525 | Hüner, Andreas
									/  Gövert, Kai Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* 1536 / 1558 | Unentschieden | +3 | 1528 | 
| 20.08.2024 Landesliga Bremen 2024 11. Spieltag | Bielefeld, Jörg
									/ Meyer, Sarah RSB1 1520 / 1247 | Vörtmann, Norma
									/  Brozinski, Ronny Kickerfreunde E-Hörnchen 1a* 1464 / 1574 | Unentschieden | +5 | 1525 | 
| 15.04.2024 Landesliga Bremen 2024 3. Spieltag | Bielefeld, Jörg
									/ Tabeling, Christian RSB1 1508 / 1446 | Torsch, Jonas
									/  Schiffers, Sören Quetscherbande 1608 / 1387 | Sieg | +12 | 1520 | 
| 15.04.2024 Landesliga Bremen 2024 3. Spieltag | Bielefeld, Jörg
									/ Meyer, Sarah RSB1 1491 / 1292 | Müller, Yannick
									/  Nanninga, Daniel Quetscherbande 1683 / 1380 | Sieg | +17 | 1508 | 
| Mehr … | 
