|  Spieler                    > Thiess, Benjamin | 
|---|
| Thiess, Benjamin | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Spielstärke Einzel: | Elo 1513 in 1 Spiel | 
| Spielstärke Doppel: | Elo 1517 in 0 Spielen | 
| Vereine: | BRMN UNITED e.V. Kickerfreunde Bremen e.V. | 
| Organisationen: | Bremer Tischfußball Verband Bremer Tischfußball Verband | 
| Nationale Spielernr.: | 50-0344 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2019 | |
| Klapperschlangen | Landesliga Bremen 2019, Pokal 2019 | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2019 Pokal 2019 Viertelfinale | Thiess, Benjamin Klapperschlangen 1500 | Große-Dunker, Gunnar 1. KC Lagerhaus 1513 | Sieg | +13 | 1513 | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2019 Pokal 2019 Viertelfinale | Ehlers, Stefan
									/ Thiess, Benjamin Klapperschlangen 1571 / 1509 | Yigitaglu, Hüseyin
									/  Siegmund, Christian 1. KC Lagerhaus 1460 / 1411 | Sieg | +9 | 1518 | 
| 05.08.2019 Pokal 2019 Viertelfinale | Gohres, Martin
									/ Thiess, Benjamin Klapperschlangen 1368 / 1510 | Yigitaglu, Hüseyin
									/  Hopmann, Arn 1. KC Lagerhaus 1459 / 1385 | Unentschieden | -1 | 1509 | 
| 05.08.2019 Pokal 2019 Viertelfinale | Nahrmann, Ulrich
									/ Thiess, Benjamin Klapperschlangen 1409 / 1523 | Yigitaglu, Hüseyin
									/  Siegmund, Christian 1. KC Lagerhaus 1446 / 1406 | Niederlage | -13 | 1510 | 
| 05.08.2019 Pokal 2019 Viertelfinale | Tan, Tahsin
									/ Thiess, Benjamin Klapperschlangen 1576 / 1513 | Große-Dunker, Gunnar
									/  Siegmund, Christian 1. KC Lagerhaus 1520 / 1416 | Sieg | +10 | 1523 | 
| 05.08.2019 Pokal 2019 Viertelfinale | Gohres, Martin
									/ Thiess, Benjamin Klapperschlangen 1370 / 1500 | Hopmann, Arn
									/  Elmalhuf, Siraj 1. KC Lagerhaus 1391 / 1482 | Sieg | +13 | 1513 | 
